Population of the name “Susan” in the United States has reached one million

Population of the name “Susan” in the United States has reached one million

From Wikinews, the free news source you can write!

Saturday, January 9, 1971

On Saturday, the number of girls and women in the United States with the first name “Susan” has crossed 1,000,000 for the first time. The name “Susan” has been very common for baby girls for the past 25 years; last year, it was the fifteenth most popular name for girls, given to 15,738 baby girls in 1970, bringing the overall total to 999,695 since records began in 1880. In 1957, it was number two and given to 45,948 baby girls. The record for the highest number of baby girls with this name is 47,419, and this record was set 16 years ago in 1955. The Social Security Administration (SSA) keeps track of birth certificates and social security documents, and this allows the SSA to collect statistics about births and popularity of names. Today, the one millionth “Susan” was born.

The following table shows the overall usage of “Susan” in every year since 1880, extending over nine decades now.

Years Since January 1, 1880 Date Yearly Increase Total
1 January 1, 1881 286 286
2 January 1, 1882 292 578
3 January 1, 1883 326 904
4 January 1, 1884 322 1,226
5 January 1, 1885 326 1,552
6 January 1, 1886 302 1,854
7 January 1, 1887 323 2,177
8 January 1, 1888 335 2,512
9 January 1, 1889 363 2,875
10 January 1, 1890 356 3,231
11 January 1, 1891 354 3,585
12 January 1, 1892 370 3,955
13 January 1, 1893 366 4,321
14 January 1, 1894 356 4,677
15 January 1, 1895 357 5,034
16 January 1, 1896 393 5,427
17 January 1, 1897 343 5,770
18 January 1, 1898 341 6,111
19 January 1, 1899 382 6,493
20 January 1, 1900 350 6,843
21 January 1, 1901 410 7,253
22 January 1, 1902 342 7,595
23 January 1, 1903 335 7,930
24 January 1, 1904 305 8,235
25 January 1, 1905 324 8,559
26 January 1, 1906 320 8,879
27 January 1, 1907 327 9,206
28 January 1, 1908 355 9,561
29 January 1, 1909 350 9,911
30 January 1, 1910 380 10,291
31 January 1, 1911 395 10,686
32 January 1, 1912 459 11,145
33 January 1, 1913 522 11,667
34 January 1, 1914 543 12,210
35 January 1, 1915 661 12,871
36 January 1, 1916 817 13,688
37 January 1, 1917 844 14,532
38 January 1, 1918 837 15,369
39 January 1, 1919 912 16,281
40 January 1, 1920 824 17,105
41 January 1, 1921 850 17,955
42 January 1, 1922 846 18,801
43 January 1, 1923 795 19,596
44 January 1, 1924 812 20,408
45 January 1, 1925 832 21,240
46 January 1, 1926 862 22,102
47 January 1, 1927 857 22,959
48 January 1, 1928 868 23,827
49 January 1, 1929 812 24,639
50 January 1, 1930 875 25,514
51 January 1, 1931 1,003 26,517
52 January 1, 1932 1,005 27,522
53 January 1, 1933 1,227 28,749
54 January 1, 1934 1,264 30,013
55 January 1, 1935 1,492 31,505
56 January 1, 1936 1,800 33,305
57 January 1, 1937 2,154 35,459
58 January 1, 1938 2,643 38,102
59 January 1, 1939 3,555 41,657
60 January 1, 1940 4,886 46,543
61 January 1, 1941 6,755 53,298
62 January 1, 1942 8,888 62,186
63 January 1, 1943 12,014 74,200
64 January 1, 1944 14,889 89,089
65 January 1, 1945 16,330 105,419
66 January 1, 1946 19,221 124,640
67 January 1, 1947 28,268 152,908
68 January 1, 1948 31,953 184,861
69 January 1, 1949 35,985 220,846
70 January 1, 1950 37,708 258,554
71 January 1, 1951 38,016 296,570
72 January 1, 1952 40,229 336,799
73 January 1, 1953 41,346 378,145
74 January 1, 1954 44,296 422,441
75 January 1, 1955 47,163 469,604
76 January 1, 1956 47,419 517,023
77 January 1, 1957 46,566 563,589
78 January 1, 1958 45,948 609,537
79 January 1, 1959 45,171 654,708
80 January 1, 1960 41,600 696,308
81 January 1, 1961 39,204 735,512
82 January 1, 1962 37,523 773,035
83 January 1, 1963 35,739 808,774
84 January 1, 1964 33,998 842,772
85 January 1, 1965 31,516 874,288
86 January 1, 1966 26,328 900,616
87 January 1, 1967 23,773 924,389
88 January 1, 1968 22,263 946,652
89 January 1, 1969 19,501 966,153
90 January 1, 1970 17,804 983,957
91 January 1, 1971 15,738 999,695
  • “[ ]” —  e.g. December 31, 1999
  • “[ ]” — 

Source

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *